We supply and export wheel loader spare parts such as transmissions, hydraulic pumps, axles, buckets, and filters. These components are built to deliver superior load-bearing capacity, durability, and long-term reliability. With advanced manufacturing processes and international compliance certifications, our spares are trusted by clients worldwide. They are designed for smooth operations, reduced wear, and optimized performance in both construction and mining sectors.
Our export network ensures quick shipments, tailored packaging, and reliable after-sales support, making us a preferred choice for global buyers.









| Brand | Model | Engine Power | Lifting Capacity |
| ACE | ALN 100 | 75 HP | 1800 kg |
| ACE | ALN 300 | 123 HP | 3 t |
| ACE | ALN 500 | 215 HP | 5 t |
| ACE | SS 75 | 60 HP | 750 kg |
| Brand | Model | Engine Power | Lifting Capacity |
| CAT | 950 GC | 168 kW | 18849 kg |
| CAT | 950 GC | 151 kW | 18676 kg |
| CAT | 966 GC | 196 kW | 21577 kg |
| CAT | 986 | 340 kW | 44355 kg |
| CAT | 988 | 401 kW | 51062 kg |
| CAT | 988 XE | 401 kW | 52781 kg |
| CAT | 988 GC | 335 kW | 53006 kg |
| CAT | 990 | 561 kW | 80974 kg |
| CAT | 992 | 607 kW | 105882 kg |
| CAT | 993 | 775 kW | 133668 kg |
| CAT | 995 | 1377 kW | 246651 kg |
| Brand | Model | Engine Power | Lifting Capacity |
| CASE | 12EV | 23 kW | 1145 kg |
| CASE | 21F | 58 hp | 1632 kg |
| CASE | 121F | 64 hp | 1901 (Z-BAR) kg |
| CASE | 221F | 74 hp | 2249 (Z-BAR) kg |
| CASE | 321F | 74 hp | 2913 (Z-BAR) / 2652 (XT) kg |
| CASE | 521G | 142 | 7673 kg |
| CASE | 621G | 172 | 9248 kg |
| CASE | 651G | 172 | 10340 kg |
| CASE | 721G | 195 | 11467 kg |
| CASE | 821G | 230 | 12472 kg |
| CASE | 921G | 255 | 14277 kg |
| CASE | 1021G | 320 | 17541 kg |
| CASE | 1121G | 347 | 18886 kg |
| Brand | Model | Rated Power(kw) | Rated Load(kg) |
| XCMG | LW800KN | 261 | 8000 |
| XCMG | LW1400KN | 418 | 14000 |
| XCMG | LW1200KN | 418 | 12000 |
| XCMG | LW900KN | 261 | 9000 |
| XCMG | LW700KN | 226 | 7000 |
| XCMG | LW700HV | 210 | 7000 |
| XCMG | XC998 | 261 | 9000 |
| XCMG | XC978 | 226 | 7000 |
| XCMG | XC968 | 179 | 6000 |
| XCMG | LW156FV | 55 | 1100 |
| XCMG | XC948 | 149 | 4000 |
| XCMG | XC958 | 168 | 5000 |
| XCMG | LW1100KN | 291 | 11000 |
| XCMG | LW600KV-LNG | – | – |
| XCMG | ZL50GNJ | 162 | 5000 |
| XCMG | LW1100KNJ | 291 | 11000 |
| XCMG | LW800KNJ | 261 | 8000 |
| XCMG | ZL30E | 92 | 3000 |
| XCMG | ZL50E | 162 | 5000 |
| XCMG | ZL20E | 66.2 | 2000 |
| XCMG | LW500KV-T18 | 162 | 21000 |
| XCMG | LW600KV-T25 | 178 | 28500 |
| XCMG | DL210 | 162 | 16300 |
| XCMG | DL350 | 261 | 29500 |
| XCMG | DL560 | 418 | 47000 |
| XCMG | WZ30-25 | 60 / 73.5 | 2500 |
| XCMG | XC870K | 70/74/74.9/82 | 2500 |
| XCMG | XC870HK | 70/74/74.9/82 | 2500 |
| XCMG | XC750K | 50/50.2 | 900 |
| XCMG | XC770K | 74.9 | 1250 |
| XCMG | XC760K | 61.3 | 1080 |
| XCMG | XC740K | 36.8/35.5 | 750 |
| XCMG | XC6-3007K | 90 | 3000 |
| XCMG | XC6-3514K | 70 / 74.9 | 3500 |
| XCMG | XC6-4517K | 82 / 74.9 | 4500 |
| XCMG | XC360 | – | – |
| XCMG | XCB-P20/XCB-L20 | Plumbic acid battery/Lithium battery | 2000 |
| XCMG | XCB-DT30 | – | – |
| XCMG | XCB-P35/XCB-L35 | Plumbic acid battery/Lithium battery | 3500 |
| XCMG | XCB-P30/XCB-L | Plumbic acid battery/Lithium battery | 3000 |
| XCMG | XCB-P30/XCB-L30 | Plumbic acid battery/Lithium battery | 3000 |
| XCMG | XCB-P25/XCB-L25 | Plumbic acid battery/Lithium battery | 2500 |
| XCMG | XCC-LW15/XCC-LW20 | Lithium battery | 1500/2000 |
| XCMG | XCC-P20 | Plumbic acid battery | 2000 |
| XCMG | XCC-PW20 | Plumbic acid battery | 2000 |
| XCMG | XCC-WM30 | – | – |
| XCMG | XCC-WM25 | – | – |
| XCMG | XCS-P20 | Lithium battery | 2000 |
| XCMG | XCS-P16 | Lithium battery | 1600 |
| XCMG | XCS-P12 | Lithium battery | 1200 |
| XCMG | XCF-PSG20 | Lithium battery | 2000 |
| XCMG | XCF-PSG16 | Lithium battery | 1600 |
| XCMG | XCF-PG25 | Lithium battery | 2500 |
| XCMG | XCF-PG20 | Lithium battery | 2000 |
| XCMG | XCF-PG15 | Lithium battery | 1500 |
| XCMG | XCS-P15 | Lithium battery | 1500 |
| Brand | Model | Engine Power | Lifting Capacity |
| L & T | Komatsu WA380 Wheel Loader | 192 HP | 16540 kg |
| L & T | L&T 9020 Wheel Loader – CEV-IV | – | 11.400 kg |
| L & T | L&T 9020sx Wheel Loader – CEV-IV | – | 11.500 kg |
| L & T | L&T S315R Skid Steer Loader | 49hp @2400 rpm | 2900 kg |
| L & T | Komatsu WA470-6A Wheel Loader | 273 hp | 23075 kg |
| L & T | Komatsu WA480-6A Wheel Loader | 300 hp | 24870 kg |
| L & T | Komatsu WA500-6R Wheel Loader | 357 hp | 33740 kg |
| L & T | Komatsu WA600-6R Wheel Loader | 530 hp | 52700 kg |
| L & T | Komatsu WA900-8R Wheel Loader | 856 hp | 107200 kg |
| Brand | Model | Engine Power | Lifting Capacity |
| TATA | TL 340H PRIME | 121 HP | 10,980 Kg – 11,060 Kg |
| TATA | ZW 225 | 225 HP / 168 kW | 17,650 Kg – 18,180 Kg |
| TATA | ZW 310-5A | 239 KW | 22,410 – 22,860 KG |
| TATA | ZW 370-5A | 300 KW | 31,750 – 32,570 KG |
| TATA | ZW 550 | 360 KW | 45,960 KG |
| Brand | Model | Engine Power | Lifting Capacity |
| JCB | 433-4 | 93.2 kW | 3,300 kg |
| JCB | 437-4 | 108.1 kW | 3,650 kg |
| JCB | 455-4 | 167.8 kW | 5,550 kg |
| Brand | Model | Engine Power | Lifting Capacity |
| SDLG | LG916 | 52 KW | 1600 Kg |
| SDLG | L916H | 61.8 KW | 1600 Kg |
| SDLG | LG918 | 58 KW | 1800 Kg |
| SDLG | L918H | 68 KW | 1800 Kg |
| SDLG | L918 | 65.5 KW | 1800 Kg |
| SDLG | L933 | 92 KW | 3000 Kg |
| SDLG | LG933L | 92 KW | 3000 Kg |
| SDLG | L935H | 105 KW | 3500 Kg |
| SDLG | L936H | 105 KW | 3500 Kg |
| SDLG | LG936L | 92 KW | 3000 Kg |
| SDLG | L936 | 92 KW | 3000 Kg |
| SDLG | LG938L | 92 KW | 3000 Kg |
| SDLG | LG938L (DEUTZ) | 97 KW | 3000 Kg |
| SDLG | L938H | 105 KW | 3500 Kg |
| SDLG | L938 | 92 KW | 3000 Kg |
| SDLG | L946 | 129 KW | 4000 Kg |
| SDLG | L946H | 129 KW | 4000 Kg |
| SDLG | LG946L | 129 KW | 4000 Kg |
| SDLG | LG953 | 162 KW | 5000 Kg |
| SDLG | L956H | 162 KW | 5000 Kg |
| SDLG | L956FH | 162 KW | 5400 Kg |
| SDLG | L956F | 162 KW | 5000 Kg |
| SDLG | L958H | 172 KW | 5500 Kg |
| SDLG | L958F | 162 KW | 5400 Kg |
| SDLG | L965F | 178 KW | 6000 Kg |
| SDLG | L968F | 178 KW | 6000 Kg |
| SDLG | L975F | 199 KW | 7000 Kg |
| SDLG | L989F | 251 KW | 8000 Kg |

